Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry รถกะบะ รีโว่ เเคปยกสูงรุ่นใหม่ล่าสุด พาชมริวิวรอบคัน พร้อมโปรโมชั่นรีโว่ ดาวน์ต่ำ ไม่ค้ำ ฟรีประกันภัยชั้น1 ดอกเบี้ยต่ำ ของเเถมครบ ราคาเริ่มต้นเพียง 700,000 บาท มาพร้อมการรับประกันภาพ 5 ปี 150,000 กิโลเมตร ฟรีค่าเเรงเช็คระยะ 100,000 กิโลเมตร ใช้งานกันสบายๆ ไร้กังวล โตโยต้าจัดหนักให้คับ…..
ราคาจำหน่าย
Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry Mt/At
– Smart Cab 2×4 2.4 Entry ราคา 707,0000 บาท
– Smart Cab 2×4 2.4 Entry AT ราคา 757,0000 บาท
ราคาตารางผ่อน รถกะบะรีโว่
Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry Mt/At

ราคารีโว่เเคปยกสูง ทุกรุ่นย่อย

Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner มีให้เลือกทั้งหมด 5 สี
คลิปวีดีโอ รีวิว
Toyota Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2.4 Entry รีวิว รีโว่เเคปยกสูง รุ่นใหม่ ราคา700,000บาท byปิง
ฝากกดติดตาม กด Like ให้ด้วนนะคับ
รายละเอียดสเปค เเละข้อมูลทางเทคนิด
เครื่องยนต์ดีเซล 2.4
เครื่องยนต์ดีเซลรหัส 2GD-FTV (High) 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Turbocooler ความจุกระบอกสูบ 2,393 ซีซี
กำลังสูงสุด 150 แรงม้า ที่ 3,400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 400 นิวตันเมตร ที่ 1,600 – 2,000 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sequential Shift ขับเคลื่อน 2 ล้อ
– ในโฉมนี้มีการปรับจูนเครื่องยนต์ให้มีอัตราสิ้นเปลืองที่ดีขึ้น เเรงขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม
Hilux Revo Smart Cab Prerunner 2.4 Entry MT และ AT
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
| ราคารถมาตรฐาน | 707,000 | 757,000 |
| ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
| ราคารวม | 707,000 | 757,000 |
| อุปกรณ์ภายนอก | ||
| กระจังหน้า | สีดำและเทาเมทัลลิก | สีดำและเทาเมทัลลิก |
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| กันชนหลัง | โครเมียม | โครเมียม |
| บันไดข้าง | สีดำ | สีดำ |
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home | – | – |
| ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | – | – |
| ไฟท้าย | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding |
| กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย | ![]() |
![]() |
| กระจกมองข้าง | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
| มือเปิดประตู | โครเมียม | โครเมียม |
| ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
| ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
| อุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุเบาะนั่ง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง |
| สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ |
| เบาะนั่งด้านหน้าปรับเลื่อน-เอน | ![]() |
![]() |
| เบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ | ![]() |
![]() |
| เบาะนั่งด้านหลังเฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ | ![]() |
![]() |
| เบาะนั่งด้านหลังเฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ | – | – |
| การตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน |
| การตกแต่งช่องปรับอากาศด้านหน้า | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม |
| การตกแต่งแผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
| การตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ |
| การตกแต่งมือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม |
| ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
| ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด |
| มือจับ รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | – | – |
| มือจับ รุ่น สมาร์ท แค็บ | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
| การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
| วัสดุ/การตกแต่งพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ จอสี TFT | ![]() |
![]() |
| วัสดุ/การตกแต่งหัวเกียร์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
| ฐานเกียร์ | สีเงิน | สีเงิน |
| เบรกมือ | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม |
| ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry) | – | – |
| กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key |
| มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron | ![]() |
![]() |
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT |
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ![]() |
![]() |
| กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | – | – |
| กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ รุ่น สมาร์ท แค็บ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ |
| เซ็นทรัลล็อค แบบ Speed auto lock | ![]() |
![]() |
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) ระบบเกียร์ธรรมดา | ![]() |
– |
| สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) ระบบเกียร์อัตโนมัติ | – | ![]() |
| เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา |
| ช่องปรับอากาศด้านหลัง เฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | – | – |
| ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box |
| ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค | ![]() |
![]() |
| กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า |
| ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | – | – |
| ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่น สมาร์ท แค็บ | คู่หน้า | คู่หน้า |
| ที่เก็บแว่นตา | ![]() |
![]() |
| ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า | ![]() |
![]() |
| ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | ![]() |
![]() |
| ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | – | – |
| ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า รุ่น สมาร์ท แค็บ | – | – |
| ที่แขวนอเนกประสงค์ เฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | – | – |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า กระแสสลับ AC 220 โวลต์ เฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | – | – |
| ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | ||
| เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay |
| ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | ![]() |
![]() |
| ระบบ T-Connect | ![]() |
![]() |
| ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| เสาอากาศ | แบบสั้น | แบบสั้น |
| ระบบเตือนการโจรกรรม | ||
| ระบบเตือนการโจรกรรม TDS(Theft Deterrent System) | – | – |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ![]() |
![]() |
| ความปลอดภัย | ||
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED | – | – |
| ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED | – | – |
| ไฟเเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ![]() |
![]() |
| ไล่ฝ้ากระจกหลัง | ![]() |
![]() |
| สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า-หลัง | – | – |
| กล้องมองหลัง | – | – |
| เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ![]() |
![]() |
| ระบบเสริมแรงแบรก BA | – | – |
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | – | – |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | – | – |
| ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC | – | – |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | – | – |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC | – | – |
| ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC เฉพาะระบบเกียร์อัตโนมัติ | – | – |
| ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip DIfferential) | – | – |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | – | – |
| โครงสร้างนิรภัย GOA | ![]() |
![]() |
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ![]() |
![]() |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ | ![]() |
![]() |
| ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้าง และม่านด้านข้าง | – | – |






